000 | 007630000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18782 | ||
010 | _a150$00 | ||
090 | _a18782 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aGB | ||
200 | 0 | 1 |
_aPhosphate adsorption-desorption characteristics of soils and botton sediments in the Maumme River Basin of Ohio [Texto fotocopiado] _fDennis L. McCallister, Terry J. Logan |
210 |
_a[S.l.] _c1978 _d[s.n.] |
||
215 |
_ap. 87-92 _cil. _d30 cm |
||
305 | _aSeparata de : J. Environ. Qual., 7-1 | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aBibliografia | ||
606 | _aFosfato | ||
606 | _aMétodos e técnicas | ||
606 | _aQuímica | ||
606 | _aSedimentos | ||
686 | _aB 32 | ||
700 |
_aMcCallister, Dennis L., _be outro |
||
701 |
_aLogan, _bTerry J. |