| 000 | 009340000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18019 | ||
| 010 | _a030640057X | ||
| 090 | _a18019 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aUS | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aSpatial pattern in plankton communities _fNATO Conference on Marine Biology, Erice, Italy, 1977 ; ed. John H. Steele |
| 210 |
_aNew York _ccop. 1978 _dPlenum Press |
||
| 215 |
_aix, 470 p. _cil. _d26 cm |
||
| 225 | _aNATO conference series | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aContém bibliografia | ||
| 606 | _aComunidades aquáticas | ||
| 606 | _aEcosistemas marinhos | ||
| 606 | _aEngraulis (Larvas) | ||
| 606 | _aOceanologia física | ||
| 606 | _aPlancton | ||
| 606 | _aPlancton (Amostragens) | ||
| 606 | _aPopulações (Dinâmica) | ||
| 606 | _aSimpósio | ||
| 676 | _a089 n | ||
| 686 | _aD 51 | ||
| 702 |
_aSteele, _bJohm H. _4340 |
||
| 710 | _aNATO Conference on Marine Biology,, Erice-Italy, 1977 | ||