| 000 | 006540000a22001690004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17698 | ||
| 090 | _a17698 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aita | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aMaturitá sessuale nova sviloppo embrionale larva alla schiusa ed al 2º giorno di vita di Lepipodus caudatus white, con cenni subre variazione di peso specifico durante lo sviloppo embrionale [Texto fotocopiado] _fAntonio Spartà |
| 210 |
_a[S.l.] _c1959 _d[s.n.] |
||
| 215 |
_a5 p. _cil. _d30 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: Boll. Pesca Pis. Idrobiol. - Vol. 14, nº. 1, p. 5-9 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aContém bibliografia | ||
| 676 | _a1156 s | ||
| 700 |
_aSpartà, _bAntonio |
||