| 000 | 010370000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17680 | ||
| 090 | _a17680 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aRio Almonda : controle da sua poluição : elementos para o seu estudo, 1, Março-Novembro 1974 : proc. DSS 30-16-RT _fMaria Eduarda T. de Sousa, José Alberto Cebolo Monteiro |
| 210 |
_a[Lisboa] _c[1974?] _dDirecção-Geral dos Serviços Hidráulicos |
||
| 215 |
_a1 vol., pag. var. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aEstudos de poluição de cursos de água | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aContém bibliografia e anexos : planta da Bacia Hidrográfica do Rio Almonda, quadros e gráficos. | ||
| 606 | _aAnálise laboratorial | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aQualidade da água | ||
| 606 | _aQuímica | ||
| 606 | _aRio Almonda | ||
| 701 |
_aMonteiro, _bJosé Alberto Cebolo |
||
| 701 |
_aSousa, _bMaria Eduarda T. de |
||
| 710 | _aPortugal. M.E.S.A. Direcçaõ dos Serviços Hidráulicos | ||