000 | 009920000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17461 | ||
090 | _a17461 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEstado actual das pescas em Portugal compreendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do reino referido ao anno de 1886 [Texto fotocopiado] _fpor A. A. Baldaque da Silva |
210 |
_aLisboa _c1891 _dImprensa Nacional |
||
215 |
_a3 vol. _cil. _d30 cm |
||
317 | _aIPIMAR | ||
606 | _aANE, Portugal | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aBarcos de pesca | ||
606 | _aEspécies de interesse económico | ||
606 | _aLegislação | ||
606 | _aPeixes (Água doce e salgada) | ||
606 | _aPescas | ||
606 | _aPortugal (Rio Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Ria de Aveiro, Rio Mondego, Tejo, Sado, Odelouca (Portimão) Guadiana) | ||
686 | _aE 12 | ||
686 | _aE 13 | ||
686 | _aE 15 | ||
686 | _aE 33 | ||
700 |
_aSilva, _bAntónio Arthur Baldaque da |