000 | 010080000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17460 | ||
090 | _a17460 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEstado actual das pescas em Portugal compreendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do reino referido ao anno de 1886 _fpor A. A. Baldaque da Silva |
210 |
_aLisboa _c1891 _dImprensa Nacional |
||
215 |
_a514 p., 1 mapa _cil. _d27 cm |
||
310 | _aEncadernado | ||
317 | _aIPIMAR | ||
606 | _aANE, Portugal | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aBarcos de pesca | ||
606 | _aEspécies de interesse económico | ||
606 | _aLegislação | ||
606 | _aPeixes (Água doce e salgada) | ||
606 | _aPescas | ||
606 | _aPortugal (Rio Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Ria de Aveiro, Rio Mondego, Tejo, Sado, Odelouca (Portimão) Guadiana) | ||
686 | _aE 12 | ||
686 | _aE 13 | ||
686 | _aE 15 | ||
686 | _aE 33 | ||
700 |
_aSilva, _bAntónio Arthur Baldaque da |