| 000 | 008810000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17452 | ||
| 090 | _a17452 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor||eng | ||
| 102 | _aBR | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aEstatística não-paramétrica para as ciências do comportamento _fSidney Siegel ; tradução de Alfredo Alves de Farias ; revisão técnica de Eva Nick |
| 210 |
_aSão Paulo _c1977 _dMcGraw-Hill do Brasil |
||
| 215 |
_a[20], 350, [1] p. _d21 cm |
||
| 304 | T | i | _aTit. orig.: Nonparametric statistics for the behavioral sciences |
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aContém bibliografia, apêndice e índice analítico | ||
| 606 | _aAntropologia | ||
| 606 | _aComportamento | ||
| 606 | _aMétodos estatísticos | ||
| 676 | _a0764 s | ||
| 686 | _aG 11 | ||
| 700 |
_aSiegel, _bSidney |
||
| 702 |
_aFarias, _bAlfredo Alves de _4730 |
||
| 702 |
_aNick, Eva, _brev. |
||