| 000 | 009460000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16971 | ||
| 090 | _a16971 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aL'utilisation d'une algue nanoplanctonique comme organisme test en molysmologie marine : quelques reponses de Dunaliella Broculata Butcher 1959, à l'irradiation gamma et à la contamination par le chrome et le cadmium _fMaria Constança Peneda Saraiva |
| 210 |
_a[Paris] _c[1975?] _d[s.n.] |
||
| 215 |
_a[1], viii, 195 p. _cil. _d30 cm |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 328 | _aThese presentée à l'Université de Paris Pierre et Marie Curie pour obtenir le grade de docteur en sciences naturelles | ||
| 606 | _aAlgae | ||
| 606 | _aCádmio | ||
| 606 | _aCrómio | ||
| 606 | _aDunalliela | ||
| 606 | _aEspécies indicadoras | ||
| 606 | _aIrradiações | ||
| 606 | _aPoluição aquática | ||
| 606 | _aTese | ||
| 700 |
_aSaraiva, _bMaria Constança Peneda |
||