000 | 007990000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16777 | ||
090 | _a16777 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 0 | 1 |
_aLe microplancton du Golfe de Marseille : études quantitative structulale et synécologique : variations spatic-temporelles _fMarc Travers |
210 |
_aMarseille _c1971 _dUniversité |
||
215 |
_a2 vol. _d30 cm |
||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aContém bibliografia apenas no vol. I | ||
328 | _aTese de doutoramento | ||
606 | _aBiomassa | ||
606 | _aMED, França (Golfo de Marselha) | ||
606 | _aMicrobiologia | ||
606 | _aPopulações (Dinâmica e estrutura) | ||
606 | _aProdutividade | ||
606 | _aVariações sazonais | ||
676 | _a310 t | ||
686 | _aD 51 | ||
700 |
_aTravers, _bMarc |