| 000 | 004810000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16473 | ||
| 010 | _a12$ | ||
| 090 | _a16473 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aCarbon, 13 NMR spectra of carotenoids [Texto fotocopiado] _fG. P. Moss |
| 210 |
_a[S.l.] _c1976 _d[Pergamon Press] |
||
| 215 | _d30 cm | ||
| 305 | _aSep. de: Pure & Applied Chemistry, 47, p. 97-102 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 686 | _aE 47 | ||
| 700 |
_aMoss, _bG. P. |
||