| 000 | 005420000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16445 | ||
| 090 | _a16445 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT|Lisboa | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aPreços médios de pescado fresco e de pescado congelado nos mercados retalhistas municipais da cidade do Porto em 1990 _fCarlos Pinto Moreira |
| 210 |
_a[Lisboa] _c1990 _dDirecção-Geral das Pescas |
||
| 215 |
_a16 p. _cil. _d30 cm |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 686 | _aE 41 | ||
| 686 | _aE 48 | ||
| 686 | _aE 53 | ||
| 700 |
_aMoreira, _bCarlos Pinto |
||