000 | 007370000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16174 | ||
090 | _a16174 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _aspa | ||
200 | 0 | 1 |
_aExploracion preliminar de las caracteristicas hidrograficas y de la distribucion del fitoplancton en el area de la Isla de Margarita _fR. Margalef, F. Cervigon, G. T. Yepez |
210 |
_aMargarita _c1960 _destacion de Investigaciones Marinas de Margarita |
||
215 |
_cil. _d23 cm |
||
225 | _aContribución | ||
305 | _aSep. de: Memoria de la Sociedade de Ciencias Naturales La Salle, 20, nº 57, p. 211-221 | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aBibliografia | ||
686 | _aD 51 | ||
700 |
_aMargalef, _bRamón |
||
701 |
_aCervigon, _bF. |
||
701 |
_aYepez, _bG. T. |