| 000 | 006970000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15659 | ||
| 010 | _a122$ | ||
| 090 | _a15659 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aSingle-stage clean-up of animal tissue extracts for organochlorine residue analysis [Texto fotocopiado] _fA. V. Holden, K. Marsden |
| 210 |
_a[S.l.] _c1969 _d[s.n.] |
||
| 215 | _d30 cm | ||
| 305 | _aSep. de: J. Chromatog., 44, p. 481-492 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aAnálises químicas | ||
| 606 | _aCromatografia | ||
| 606 | _aPesticidas | ||
| 686 | _aC 12 | ||
| 686 | _aC 13 | ||
| 686 | _aD 74 | ||
| 700 |
_aHolden, A. V., _be outro |
||
| 701 |
_aMarsden, _bK. |
||