000 | 006510000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15413 | ||
010 | _a43$ | ||
090 | _a15413 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _aeng | ||
200 | 0 | 1 |
_aLight-scattering and infrared-spectrophotometric studies of chitin and chitin derivatives [Texto fotocopiado] _fRonald H. Hackman, Mary Goldberg |
210 |
_a[S.l.] _c1974 _d[s.n.] |
||
215 |
_cil. _d21 cm |
||
305 | _aSep. de: Carb. Res., 38, p. 35-45 | ||
317 | _aIPIMAR | ||
606 | _aQuitina | ||
606 | _aSeyllaserrata | ||
606 | _aTransformação do pescado | ||
686 | _aE 44 | ||
700 |
_aHackman, Ronald H., _be outro |
||
701 |
_aGoldberg, _bMary |