000 | 008560000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15403 | ||
010 | _aUS $2.00 | ||
090 | _a15403 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aES | ||
200 | 0 | 1 |
_aVariación espacial y temporal de bifenilos policlorados Arclor 1254 en el mejillon Mytilus californianus Conrand de Baja California [Texto fotocopiado] : parte 2 _fEfrain Abraham Gutiérrez-Galindo, Sergio Adolfo Sañudo Wilhelmy |
210 |
_aEnsenada _c1983 _dInstituto de Investigaciones Oceanológicas |
||
215 |
_a[7] p. _cil. _d30 cm |
||
305 | _aSeparata de: Ciencias Marinas , Mexico, Vol. 9, (1) 1983, p. 19-25 | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aBibliografia | ||
606 | _aMytilus sp. | ||
686 | _aD 74 | ||
700 |
_aGutiérrez-Galindo, _bEfraín Abraham |
||
701 |
_aSañudo Wilhelmy, _bSergio Adolfo |
||
999 | _anam19981105 |