000 | 009320000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14370 | ||
090 | _a14370 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aDiversidade, abundância e composição do ictioplâncton em quatro regiões da costa continental portuguesa _fAnabela da Conceição Quaresma Farinha Monteiro de Figueiredo |
210 |
_a[Lisboa] _c1991 _d[Instituto Nacional de Investigação das Pescas - INIP] |
||
215 |
_aVII, 134 p. _cil. _d27 cm |
||
310 | _aBrochado | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aAnexos . - Bibliografia | ||
328 | _aProvas de acesso à categoria de Assistente de Investigação de Anabela da Conceição Quaresma Farinha Monteiro de Figueiredo na área científica de Oceanologia - Biologia, Física e Química aplicadas ás pescas - do Instituto Nacional de Investigação das Pescas | ||
700 |
_aFigueiredo, _bAnabela da Conceição Quaresma Farinha Monteiro de |