| 000 | 005870000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1417 | ||
| 090 | _a1417 | ||
| 100 | _a pory5003 | ||
| 102 | _aUS | ||
| 200 |
_aShip pertubation of irradiance measurements at sea, PT.1, Monte Carlo simulations _fHoward R.Gordon |
||
| 300 | _ain:"Applied Optics", New York, 24 (23) Dec.1985, p.4172-4182 | ||
| 317 | _aOrigem: INMG | ||
| 330 | _aSumário (Met.Geo.Abst.1987,p.1789) | ||
| 606 | _aERROS DE MEDIÇÃO DA IRRADIAÇÃO DEBAIXO DE AGUA | ||
| 675 | _a551.46.083 | ||
| 675 |
_a535 _vmed _zfre |
||
| 700 | 1 |
_aGordon _bHoward R. |
|
| 700 | _4070 | ||