| 000 | 005230000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1399 | ||
| 090 | _a1399 | ||
| 100 | _a pory5003 | ||
| 102 | _aGB | ||
| 200 |
_aComplex solar halo _fP.P.Hattinga Verschure |
||
| 300 | _ain:"Weather", Bracknell, 41 (10) Oct.1986, p.328-335 | ||
| 317 | _aOrigem: INMG | ||
| 330 | _aSumário (Met.Geo.Abst.1987,p.1745) | ||
| 606 | _aHALOS SOLARES | ||
| 606 | _aFENOMENOS DE HALOS~aHOLANDA | ||
| 675 |
_a551.593.63 (492) _vmed _zfre |
||
| 700 | 1 |
_aHattinga Verschure _bP.P. |
|
| 700 | _4070 | ||