| 000 | 006400000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12296 | ||
| 010 | _aEsc. 400$00 | ||
| 090 | _a12296 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aModifications in filtration methods for the measurement of inorganic 14C uptake by photosynthesizing algae [Texto fotocopiado] _fThomas Berman |
| 210 |
_a[S.l.] _c1973 _d[s.n.] |
||
| 215 |
_ap. 327-330 _cil. _d30 cm |
||
| 305 | _aSep. de: J. Phycol., 9 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aCarbono | ||
| 606 | _aFotossÃntese | ||
| 606 | _aProductividade primária | ||
| 686 | _aD 61 | ||
| 700 |
_aBerman, _bThomas |
||