000 | 006690000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1158 | ||
090 | _a1158 | ||
100 | _a pory5003 | ||
102 | _aGB | ||
200 |
_aViolent thunderstorms of July 21-22, 1907 _fR.L.Gant |
||
200 | _fT.D.Kennea | ||
300 | _ain:"Weather", Bracknell, June 1984, p.180-187 | ||
317 | _aOrigem: INMG | ||
330 | _aSumário (Met.Geo.Abst.1987,p.1674) | ||
606 | _aTEMPESTADES FORTES | ||
606 | _aCHUVAS FORTES | ||
606 | _aESTRAGOS DAS TROVOADAS | ||
606 | _aESTADOS UNIDOS DA AMERICA | ||
675 | _a551.515.4 | ||
675 |
_a551.577.37(410) _vmed _zfre |
||
700 | 1 |
_aGant _bR.L. |
|
700 |
_4070 _aKennea _bT.D. |
||
700 | _4070 |