| 000 | 007570000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11553 | ||
| 090 | _a11553 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aUma análise da estrutura de tamanhos da população de Carcinus maenas(L) do canal de Mira (Ria de Aveiro), usando o método do papel de probabilidades _fHenrique Queiroga |
| 225 | _aPublicações Avulsas do INIP | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aResumo | ||
| 461 | _a<Publicações Avulsas do INIP >, Nº 17, 1992, p. 303-304 | ||
| 606 | _aCarcinus maenas | ||
| 606 | _aGestão de recursos | ||
| 606 | _aSimpósio | ||
| 700 |
_aQueiroga, _bHenrique |
||
| 712 | _aColóquio "Conservação dos Recursos Vivos Marinhos",, Lisboa, 1989 | ||
| 999 | _anaa19980723 | ||