| 000 | 009700000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10877 | ||
| 090 | _a10877 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aContribuição para o estudo da flora algológica de Cabo Raso : determinação de teores de mercúrio nalgumas espécies _fMaria Teresa Lopes de Oliveira Antunes |
| 210 |
_aLisboa _c1982 _dFaculdade de Ciências, Universidade de Lisboa |
||
| 215 |
_a[5], 87 p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 328 | _aRelatório de Estágio de Licenciatura em Biologia | ||
| 606 | _aAlgas | ||
| 606 | _aANE, Portugal, Cabo Raso | ||
| 606 | _aBioacumulação | ||
| 606 | _aEcologia | ||
| 606 | _aListas taxónicas | ||
| 606 | _aMercúrio | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aRelatório de Estágio | ||
| 686 | _aC 93 | ||
| 686 | _aD 74 | ||
| 700 |
_aAntunes, _bMaria Teresa Lopes de Oliveira |
||
| 999 | _anam19980929 | ||