| 000 | 007810000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10839 | ||
| 090 | _a10839 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aAR | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aContribucion a la biologia de la mojarra, Engerres plumieri _fCharles Angell |
| 210 |
_aMargarita (Venezuela) _c1976 _dEstacion de Investigaciones Marinas de Margarita, Fundacion la Salle de Ciencias Naturales |
||
| 215 |
_a[14] p. _cil. _d23 cm |
||
| 225 | _aContribucion | ||
| 305 | _aSeparata de: Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle , 35 (105) Sept. Dic., P. 297-310 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aEugerres Plumieri | ||
| 606 | _aPeixes | ||
| 606 | _aVenezuela | ||
| 686 | _aC 21 | ||
| 700 |
_aAngell, _bCharles |
||
| 999 | _anam19980924 | ||