| 000 | 011720000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10817 | ||
| 090 | _a10817 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aEnsaios biológicos com algas e daphnia para a determinação da toxicidade de amostras de esgoto colhidas por duas fábicas, Europam e Perfil _fpor Maria Isabel Piteira Delgado da Silva Andrade ; [orientadora] Maria Antónia Sampayo |
| 210 |
_aLisboa : Direcção Geral de Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos. Direcção dos Serviços de Controle da Poluição : Instituto Nacional de Investigação das Pescas - INIP _c1984 |
||
| 215 |
_a[2], 16 p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 328 | _aRelatório de estágio realizado no Instituto Nacional de Investigação das Pescas - INIP | ||
| 606 | _aDaphnia SP | ||
| 606 | _aPoluição industrial | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aRelatório de Estágio | ||
| 606 | _aSelenastrum capri cornutum | ||
| 606 | _aToxicidade | ||
| 700 |
_aAndrade, _bMaria Isabel Piteira Delgado da Silva |
||
| 702 |
_aSampayo, Maria Antónia, _borient. |
||
| 999 | _anam19980923 | ||