Your search returned 349 results. Subscribe to this search

|
341. Estudos microbiológicos em moluscos bivalves com relevância para a saúde pública by João Rodrigo Gonçalves Goiana Mesquita | orientação Drª Fernanda Castilho Publication: Vila Real Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 2006 . 59 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

342. Bacterial diseases of fish by edited by Valerie Inglis, Ronald J. Roberts, Niall R. Bromage | arranged by the Institute of Aquaculture Publication: London Blackwell Scientific Publications 1993 . xix, 312 p. , Esta publicação divulga a primeira de uma série de conferencias internacionais sobre "Ciência na Aquacultura" que ocorreu na Universidade de Stirling", organizada pelo Instituto de Aquacultura (Institute of Aquaculture). 31 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

343. Essentials of environmental toxicology by W. William Hughes Publication: Washington Taylor & Francis 1996 . xii, 176 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

344. Classificação provisória de uma zona de produção de Mytilus edulis no Litoral do Norte de Portugal by Ana Sofia Serrão Santos | orientador Drª Fernanda Castilho | Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior Tecnologia do Mar Publication: Peniche I.P.L./E.S.T.M. 2005 . 32, [4] p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

345. Aspetos gerais do funcionamento de um laboratório de microbiologia - Controlo da Salubridade de Moluscos Bivalves Vivos by Telma Sofia Rodrigues Orvalho | orientador Fernanda Castilho | Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia do Mar Publication: Peniche I.P.L./E.S.T.M. 2004 . viii, 44, [14] p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

346. Determinação de Bacteriófagos e Escherichia coli em moluscos bivalves na dinâmica da depuração | Relatório científico by Fábio Ribeiro Teixeira dos Santos | orientador Drª Maria Fernanda Castilho | Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia de Tomar Publication: Peniche IPL/ESTM 2006 . V, 32 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

347. Determination of E. coli and Salmonella levels in mollusc bivalves from the Northern region of Portugal and the effectiveness of disinfection processes in depuration by Ana Vieira | supervision Drª Fernanda Castilho | Msc Aquatic Ecosystem Management, School of Life Sciences, Napier University Publication: Edinburgh Napier University 2007 . v, 59 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

348. A Method For The Isolation and Enumeration of Actinomycetes Related To Water Supplies by Robert S. Safferman, Mar-Ellen Morris | Robert A. Taft Sanitary Engineering Center Cincinnati Publication: Ohio, Estados Unidos América, Education . 1-15 p. , Separata de: Estados Unidos América, Education , Welfare public Health Service 25 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

349. Occupational exposure to solar ultraviolet radiation among outdoor workers in Lisbon, 2023-first results of the MEAOW study | Frontiers in Public Health by Renee Carey | Fernanda Carvalho, Claudine Strehl, Jorge Barroso-Dias, Maria Miguel Castela, Fabriziomaria Gobba, Luís Velez Lapão, Tom Loney, Mélanie Raimundo Maia, Alberto Modenese, Swen Malte Jonh, Ana Rodrigues, Cristina Pinho, Cara Bieck, Thomas Tenkate, Stephan Westerhausen, Marc Wittlich, Marília Silva Paulo Publication: Austrália Curtin University 2025 . 11 p. , Separata de: Exposição ocupacional à radiação ultravioleta solar entre trabalhadores ao ar livre em Lisboa, 2023 - primeiros resultados do estudo MEAOW 32 cm Availability: No items available:

Powered by Koha