Your search returned 1695 results. Subscribe to this search

|
1501. Beyond the edge of the sea : 8th lecture given at the Luso-American Foundation, Lisboa, Portugal, March 15, 2006 by Doctor Cindy Lee Van Dover | Luso-American Foundation Publication: Lisboa Luso-American Development Foundation 2006 . 32 p. 24 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1502. Recent developments in water law : principles and comparative cases by Paulo Canelas de Castro | prólogo Rui Chancerelle de Machete ; Luso-American Foundation Publication: Lisboa Luso American Development Foundation 2005 . 234 p. 24 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1503. Transportes marítimos e portos | Conferência internacional sobre transportes marítimos e portos, 9 de Maio de 2005 by Coordenador João Bebiano ; Conferência internacional sobre transportes marítimos e portos, 9 de Maio de 2005, Auditório da Fundação Luso-Americana | abertura Rui Machete, João Carvalho, Manuel Lobo Antunes ; capa Salette Brandão ; Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento ; apoio Associação Portuguesa de Armadores da Marinha de Comércio e da Comunidade Portuária de Lisboa Publication: Lisboa Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 2006 . 206 p. 24 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1504. Guinea current large marine ecosystem (GCLME) transboundary diagnostic analysis by GCLME Regional Coordinating Unit, Accra, Ghana, february, 2006 | apresentação President of the Republic of Ghana Aqyehum Kufour ; pref. Prof. Chidi IBE Publication: Accra GCLME 2006 . XIV, 175 p. , A Programme of the Governments of the GCLME Countries, with the assistance of GEF, UNIDO, UNDP, US-NOAA, NEPAD, FAO and IMO 27 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1505. SMILE, Sustainable mariculture in northern Irish Lough ecosystems by J. G. Ferreira ...[et al.] | IMAR, PML, CSIR, QUB, SEPA, AFBI, Publication: Lisboa IMAR 2007 . 96 p. , SMILE project 25 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1506. Monitoring plan for water quality and ecology of portuguese transitional and coastal waters | Development of guidelines for the application of the european Union Water Framework Directive by Instituto da Água, Institute of Marine Research ; C. Vale ...[et al.] | fotografias Joana Dilão ; IPIMAR, LNEC, Instituto Hidrográfico, University of groningen, De WIT Sustainable Options (South Africa),State of Connecticut Dept. of Environmental Protection, U.S. Publication: Lisboa INAG | IMAR 2005 . 141 p. , Directiva comunitária "WFD Directiv 2000/60/EC" 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1507. Marcas do mar [catálogo da exposição] | Encontros com o mar by Museu Etnográfico e Arqueológico Dr. Joaquim Manso ; textos António Nabais, Cecília Nunes e Deolinda Anastácio | investigação e recolha António Nabais, Cecília Nunes, Deolinda Anastácio e Emílio Vasco ; projecto expositivo Paulo Gouveia ; design gráfico Mafalda Matias ; Museu da Nazaré, Instituto Português de Museus, Ministério da Cultura Publication: Nazaré Instituto Português de Museus 2000 . 32 p. , Ciclo de exposições denominado "Encontros com o Mar" 21 X 21 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1508. Bases para a estratégia de gestão integrada da zona costeira nacional | GIZC by Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional | Grupo de trabalho Carlos Sousa Reis ...[et al.] ; colaboração Andreia Duarte ...[et al.] Publication: Lisboa MAOTDR 2007 , Despacho de aprovação do GIZC (Despacho Nº 19 212/2005, 2ª série) il. Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1509. 360º Ciência descoberta [catálogo da exposição] by Fundação Calouste Gulbenkian ; coordenação editorial Henrique Leitão | Textos Henrique Leitão, Teresa Nobre de Carvalho, Joaquim Alves Gaspar e António Sánchez ; apresentação Artur Santos Silva Publication: Lisboa Fundação Calouste Gulbenkian 2013 . 127 p. , Contém imagens da lista de objetos da exposição. 28 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1510. Otolith atlas for the Western Mediterranean, North and Central Eastern Atlantic by : M. Tuset, A. Lombarte and C. A. Assis | apresentação B. Morales - Nin ; Institut de Ciències del Mar- CSIC Publication: Barcelona Institut de Ciències del Mar 2008 . 203 p. , Scientia Marina, Volume 72S1, supplement 1, July 2008 30 cm Availability: No items available:

1511. Lisbon sail 1982 | Regatas Cutty Sark de navios-escola, regatas de navios-escola do novo mundo. Visita jubilar a Lisboa 3 a 7 de Agosto by APORVELA, STA e ASTA | patronos de honra da Lisbon Sail Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Sua Excelência o Presidente dos Estados Unidos da América e Sua Excelência o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo Publication: Lisboa APORVELA 1982 , Comemoração da primeira regata de navios-escola realizada em 1956 il. Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1512. Intertidal invertebrates of California by Robert H. Morris, Donald P. Abbott, and Eugene C. Haderlie com 31 colaboradores de textos | pref. Donald P. Abott ; Stanford University Publication: Stanford Stanford University press 1980 . IX, 690 p., 200 p. 23x28 cm Availability: No items available:

1513. Handbook of the marine fauna of north-west Europe by Edited by P. J. Hayward and J. S. Ryland | colab. P. F. S. Cornelius ...[et al.] ; Oxford University Publication: Oxford Oxford University Press 1998 . VIII, 800 p. 24 cm Availability: No items available:

1514. Flora e fauna del Mediterraneo by Angelo Mojetta, Andrea Ghisotti | apresentação Angelo Cau Publication: Milão Arnoldo Mondadori Editore 1996 . 318 p. 20 cm Availability: No items available:

1515. Terminologia quadrilingue mais corrente em assuntos relacionados com a utilização, protecção, investigação, de carácter internacional, sobre problemas do mar by José Cabido de Ataíde, Maria João Bebiano e Maria de Fátima Loja Publication: Lisboa Paulino Ferreira, Filhos Lda. 1990 . 241 p. , Listagem quadrilingue (português, inglês, francês e espanhol) dos termos e expressões mais correntes em legislação internacional sobre problemas do mar. 24 cm Availability: No items available:

1516. Atlas des pêches et des cultures marines : France, Europe, Monde by Jean Chaussade et Jean-Pierre Corlay | participation du Ministére Délégué Chargé de la Mer Publication: Le Marin Éditions ouest-France 1990 . 252 p. 31 cm Availability: No items available:

1517. The shell makers | Introducing mollusks by Alan Solem | il. Carole W. Christman Publication: Nova Yorque John Wiley & Sons 1974 . 289 p. 23 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1518. Relatório científico 1 | Avaliação dos ecossistemas de carbono azul em Portugal continental by Rui Santos, Paula Ito, Carmen B. de los Santos | coord. ed. Sofia Barbeiro, Clara Vilaro, Patrícia Fernandes ; design gráfico Andreia Constantino, Catarina Castro, Inês Bento ; Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Ciências do Mar Publication: Faro Centro de Ciências do Mar 2023 . 56 p. , Projeto Gulbenkian Carbono Azul. Relatório científico. 25 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1519. Carbono Azul | Roteiro para um mercado voluntário em Portugal by Raul Xavier de Oliveira | rev. técnica Catarina Grilo, Rita Sá, Sofia Barbeiro ; ed. Ana Aresta, Patrícia Fernandes ; Associação Natureza Portugal - WWF ; Fundação Calouste Gulbenkian ; Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve Publication: Faro CCMAR 2023 . 84 p. , Projeto Gulbenkian Carbono Azul 25 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

1520. Relatório científico II | Os 10 principais ecossistemas de carbono azul em Portugal continental by Rui Santos, Paula Ito, Carmen B. de los Santos | coord. ed. Sofia Barbeiro, Clara Vilar, Patrícia Fernandes ; design gráfico Andreia Constantino, Catarina Castro, Inês Bento ; Centro de Ciências do Mar Publication: Faro Centro de Ciências do Mar 2023 . 140 p. , Projeto Gulbenkian Carbono Azul. Relatório científico. 25 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

Powered by Koha