Your search returned 634 results. Subscribe to this search

|
521. Valores da componente horizontal do campo geomagnetico na Horta (Açores) em 1963 | H (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

522. Valores da componente horizontal do campo geomagnetico na Horta (Açores) em 1963 | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

523. Anos Internacionais do sol calmo 1964-1965. Valores da componente vertical do campo geomagnético na Horta (Açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofísicos mundiais (WGI) | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

524. Anos Internacionais do sol calmo 1964-1965. Valores da componente vertical do campo geomagnético na Horta (Açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofísicos mundiais (WGI) | H (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

525. Anos Internacionais do sol calmo 1964-1965. Valores da componente vertical do campo geomagnético na Horta (Açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofísicos mundiais (WGI) | D (graus e minutos) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

526. Anos Internacionais do sol calmo 1964-1965. Valores da componente vertical do campo geomagnético na Horta (Açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofísicos mundiais (WGI) | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

527. Resoluções da Associação Internacional de Geomagnetismo e Aeronomia na XIII Assembleia Geral da UGGI | Berkeley, Agosto 1963 by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

528. Definições das variações magnéticas rápidas do tipo pulsação by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

529. Estrutura da Associação Internacional de Geomagnetismo e AeronomiaDefinições das variações magnéticas rápidas do tipo pulsação | Aprovada na XIII Assembleia Geral da UGGI. Berkeley, Ago 1963 by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

530. Formas de auroras polares | Aditamento à publ. RT/CIR 105/4 Jul 58 by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

531. Anos internacionais do sol calmo 1964-196. Valores da declinação magnética na Horta (açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | D (graus e minutos) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

532. Anos internacionais do sol calmo 1964-196. Valores da declinação magnética na Horta (açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | H (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

533. Anos internacionais do sol calmo 1964-196. Valores da declinação magnética na Horta (açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

534. Anos internacionais do sol calmo 1964-196. Valores da decomponente vertical do campo geomagnetico em Angra do Heroismo nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos clinação magnética na Horta (açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 3 p.; Availability: Items available: (),

535. Estudos sobre o terramoto de 1964 no Alasca by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

536. Anos internacionais do Sol Calmo 1964-196. Valores da declinação magnética na Horta (Açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | D (graus e minutos) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

537. Anos internacionais do Sol Calmo 1964-196. Valores da componente horizontal do campo geomagnético na Horta (Açores) nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | H (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

538. Anos internacionais do Sol Calmo 1964-196. Valores da componente vertical do campo geomagnético em Angra do Heroismo nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

539. Anos internacionais do Sol Calmo 1964-196. Valores da componente vertical do campo geomagnético em Angra do Heroismo nos dias regulares mundiais (RWD) e nos intervalos e nos intervalos geofisicos mundiais (WGI) | z (gamas) by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

540. Informações relativas a meteoritos by SMN Publication: Lisboa SMN 1964 . 2 p.; Availability: Items available: (),

Powered by Koha