Your search returned 30610 results. Subscribe to this search

|
29841. Essentials of environmental toxicology by W. William Hughes Publication: Washington Taylor & Francis 1996 . xii, 176 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29842. Aquaculture, bioloy and ecology of cultures species   Publication: Grã-Bretanha Gilbert Barnabé 1994 . 370 p. , Cópias para uso exclusivo da biblioteca Traduzida para Francês 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29843. Integração no plano de atividades desenvolvidas no IPMA de Matosinhos | caracterização da Faneca, Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) by Inês Maria Ferreira de Morais Cerveira | Orientadores: Mónica Isabel Fontes Anciães Felício, António Manuel dos Santos Afonso | Instituto Português do Mar e Atmosfera, I. P. , Instituto de Ciências Biomédicas Aber Salasar, Universidade do Porto Publication: Instituto Português do Mar e Atmosfera, I. P. 2014 . 32 p. , Cópias para uso exclusivo da biblioteca 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29844. Pesquisa e identicação de bactérias ictiopatogénicas by Maria Sofia Silveira Gomes Fonseca Santos | Instituto de Ciências Biomédicas de Aber Salazar Universidade do Porto Publication: Porto Instituto de Ciências Biomédicas de Aber Salazar Universidade do Porto 1990 . [7], 40, [4] p. , Cópias para uso exclusivo da biblioteca 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29845. Lactic acid bacteria isolated from ready-to-eat seafood as potential bioprotective solutions by Ana Luísa Martins Pereira Pinto | Paul A.Gibbs, Paula Teixeira Publication: Porto Universidade Católica Portuguesa, Ecola Superior de Biotecnologia 2009 , Cópias para uso exclusivo da biblioteca Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29846. Desenvolvimento de metodologias para a avaliação dos efeitos de Tri-butil-estanho (TBT) na costa portuguesa e corredores de navegação | relatório da 1ª fase (maio 1998-abril 1999) by Miriam Tuaty Guerra (IPIMAR)... [et al.] | Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, Direção Geral do Ambiente Publication: [S.l] IPIMAR/DGA 1999 . 17, [8] p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29847. Classificação provisória de uma zona de produção de Mytilus edulis no Litoral do Norte de Portugal by Ana Sofia Serrão Santos | orientador Drª Fernanda Castilho | Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior Tecnologia do Mar Publication: Peniche I.P.L./E.S.T.M. 2005 . 32, [4] p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29848. Aspetos gerais do funcionamento de um laboratório de microbiologia - Controlo da Salubridade de Moluscos Bivalves Vivos by Telma Sofia Rodrigues Orvalho | orientador Fernanda Castilho | Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia do Mar Publication: Peniche I.P.L./E.S.T.M. 2004 . viii, 44, [14] p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29849. Determinação de Bacteriófagos e Escherichia coli em moluscos bivalves na dinâmica da depuração | Relatório científico by Fábio Ribeiro Teixeira dos Santos | orientador Drª Maria Fernanda Castilho | Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia de Tomar Publication: Peniche IPL/ESTM 2006 . V, 32 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29850. Implementação de Técnicas para o controlo da qualidade microbiológica em conservas de pescado, relatório científico | Relatório final de Estágio do 2.º ciclo Biologia Marinha e Biotecnologia by Rita Catarina Guerra Santos | Orientadora Maria Fernanda Castilho, Ana Santos Publication: Peniche Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior do Mar 2006 . 35 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29851. Quantificação de mercúrio (Hg) em moluscos bivalves das regiões costeiras Norte e Centro de Portugal Continental | Relatório final de estágio do 2.º ciclo Biologia Marinha e Biotecnologia, relatório técnico-cientifico by Paulo Alexandre Frias Fernandes | Orientadores Rui Ribeiro, Carla Tecelão Publication: Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia do Mar 2006 . 44, [IX] p. , Quantificação de mercúrio (Hg) em moluscos bivalves das regiões costeiras Norte e Centro de Portugal Continental Relatório final de estágio do 2.º ciclo Biologia Marinha e Biotecnologia, relatório técnico-científico 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29852. Gestão de stocks pesqueiros com especial incidência no estudo de capturas de Ruivo e Cabras (Triglídeos) | Relatório de estágio, licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto by Alberto Rocha Publication: Porto Faculdade de Ciências do Porto 2007 . 38 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29853. Mytilus edulis e mytilus galloprovincialis: característica e aquicultura | Universidade de Aveiro Departamento de Biologia by Lia Raquel Miranda Moreira | orientador António José Arsénia Nogueira, Mário Jorge Verde Pereira, Ulisses Manuel Miranda Azeiteiro Publication: Aveiro Universidade de Aveiro Departamento de Biologia 2008 . 53 30 9. Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29854. Determination of E. coli and Salmonella levels in mollusc bivalves from the Northern region of Portugal and the effectiveness of disinfection processes in depuration by Ana Vieira | supervision Drª Fernanda Castilho | Msc Aquatic Ecosystem Management, School of Life Sciences, Napier University Publication: Edinburgh Napier University 2007 . v, 59 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29855. Estudo das principais patologias em bancos de amêijoa-macha Venerupis pullastra (Montagu, 1803) do Estuário do Tejo. Efeito da contaminação bacteriana sobre os valores hemolinfáticos da amêijoa-macha Venerupis pullastra (Montagu, 1803) | Relatório de estágio realizado no âmbito da licenciatura de Biologia Aplicada aos Recursos Animais Marinhos by Claudia A. Augusto Martins | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Instituto de Investigação das Pescas e do Mar Publication: Lisboa F.C.U.L./I.I.P.M. 1999 . 7, [1] p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29856. Biologia, Ecologia e Exploração do Ouriço-do-Mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) by Maria Inês Machado Publication: Porto ICBAS/IPIMAR 2005 . 30 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29857. Biologia pesqueira do carapau, trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) na costa continental portuguesa by Cláudia Delgado, Roberto Matos, Sónia Mendes Publication: 1994 . 57 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29858. Pesquisa de Bacteriófagos em Moluscos Bivalves de Zonas de Produção da Região Norte de Portugal by Cristiana Moreira | Universidade Católica Portuguesa, Escola Superior de Biotecnologia Publication: [Porto] U.C.P. 2004 . iv, 25 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29859. Análise de metais pesados em Ruivo (Chelidonichthys lucernus, Linnaeus, 1758) | Relatório de Estágio submetido à FCUP para obtenção do graus de mestre em Ciência e tecnologia do Ambiente by Filipa Seixas | coord. Paulo Santos, Diana Feijó e Joana Pimenta Publication: Porto Faculdade de Ciências do Porto 2008 . 47 p. 30 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

29860. Enfermidades de la trucha y del salmón by Ronald J. Roberts, C. Jonathan Shepherd | traducido por el Dr. José Mª Tarazona Vilas y D. Luis Martinez Millán Publication: Zaragoza Acribia 1980 . 187 p. 21 cm Availability: Items available: Biblioteca de Algés (1),

Powered by Koha